![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV75277** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-13 | 05:19 | 06:27 | 69 分鐘 |
| 2 | 2026-08-11 | 05:30 | 07:23 | 113 分鐘 |
| 3 | 2026-08-10 | 17:31 | 18:26 | 55 分鐘 |
| 4 | 2026-08-08 | 02:28 | 04:02 | 94 分鐘 |
| 5 | 2026-08-07 | 20:49 | 21:06 | 18 分鐘 |
| 6 | 16:00 | 18:21 | 142 分鐘 | |
| 7 | 04:04 | 06:50 | 166 分鐘 | |
| 8 | 2026-08-06 | 21:09 | 21:18 | 9 分鐘 |
| 9 | 20:56 | 21:08 | 11 分鐘 | |
| 10 | 20:15 | 20:53 | 39 分鐘 | |
| 11 | 06:46 | 07:28 | 42 分鐘 | |
| 12 | 02:15 | 06:36 | 261 分鐘 | |
| 13 | 2026-08-05 | 20:32 | 21:01 | 29 分鐘 |
| 14 | 05:17 | 05:57 | 40 分鐘 | |
| 15 | 03:13 | 04:51 | 97 分鐘 | |
| 16 | 2026-08-04 | 20:45 | 20:59 | 14 分鐘 |
| 17 | 18:46 | 19:13 | 28 分鐘 | |
| 18 | 05:18 | 05:18 | 0 分鐘 | |
| 19 | 2026-08-02 | 17:09 | 17:48 | 39 分鐘 |
| 20 | 15:38 | 17:06 | 88 分鐘 | |
| 21 | 2026-08-01 | 16:01 | 17:44 | 104 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10286.052kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |





